【安全可靠】
国内外优质品牌附件,压力控制器、安全阀、超压、低水位、过热保护等安全保护附件和先进的微电脑控制器联动保障,以确保锅炉安全运行。
【高效节能】
与德国知名品牌企业合作,高科技高效节能装置,真的很节能,排烟温度极低,可节约能耗20-30%。
【蒸汽发生器参数】
产品型号 | BRG0.1-0.7-Y/Q | BRG0.15-0.7-Y/Q | BRG0.2-0.7-Y/Q | BRGS0.3-0.7-Y/Q | BRG0.5-0.7-Y/Q | |
额定蒸发量(t/h) | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
额定工作压力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
饱和蒸汽湿度(℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
设计效率(%) | 96% | 97% | 98% | 98% | 98% | |
水容积(L) | 28 | 28.5 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | |
满负荷耗电量(kw/h) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.47 | |
电源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
适用燃料 | 天然气/石油液化气/醇基/轻油 | |||||
计算耗量 | 天然气(Nm3/h) | 7 | 10.5 | 14 | 21 | 33 |
石油液化气(kg/h) | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 23.5 | |
醇基(kg/h) | 10 | 15 | 17 | 21 | 40 | |
轻油(kg/h) | 6 | 8.6 | 11.8 | 17.9 | 29.5 | |
产品尺寸(mm) | 1250×930×1800 | 1350×960×1800 | 1750×1100×1700 | 1950×1150×1800 | 2250×1250×2000 | |
安装尺寸 | 补水口径(DN) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
主气阀口径(DN) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
排污阀口径(DN) | 15/32 | 15/32 | 15/32 | 15/32 | 15/32 | |
烟囱口径Ф(mm) | Ф140 | Ф140 | Ф165 | Ф165 | Ф219 |
.